月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 第46回少年球技大会 スポーツ |
8 | 9 | 10 | 11 山の日 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 第27回須坂市女性ソフトバレーボール大会 スポーツ 第40回須坂市壮年ソフトボール大会 スポーツ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 第32回北信越国民体育大会卓球競技会(本日~2011-08-27まで) スポーツ 南部ブロック地域別スポーツ教室 スポーツ | 27 第32回北信越国民体育大会卓球競技会(2011-08-26~本日まで) スポーツ | 28 |
29 県知事杯争奪選手権支部別対抗マレットゴルフ大会 スポーツ | 30 | 31 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
© 須坂市公認ポータルサイト・いけいけすざか. ALL Rights Reserved.Privacy Policy