1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | 第46回少年球技大会 スポーツ |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | 山の日 |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | 第27回須坂市女性ソフトバレーボール大会 スポーツ 第40回須坂市壮年ソフトボール大会 スポーツ |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | 第32回北信越国民体育大会卓球競技会(本日~2011-08-27まで) スポーツ 南部ブロック地域別スポーツ教室 スポーツ |
27 | 土 | 第32回北信越国民体育大会卓球競技会 (2011-08-26~本日まで) スポーツ |
28 | 日 | |
29 | 月 | 県知事杯争奪選手権支部別対抗マレットゴルフ大会 スポーツ |
30 | 火 | |
31 | 水 |
© 須坂市公認ポータルサイト・いけいけすざか. ALL Rights Reserved.Privacy Policy